আয়ের খাত | টাকা | ব্যায়ের খাত | টাকা |
১। বসত বাড়ী কর ,ট্রেড লাইসেন্স,রিক্সা লাইসেন্স | ১৯৪০০০ | চেয়ারম্যান ও সদস্য সম্মানী | ৩৩০০০০ |
২। মোকাদ্দমা ফি, পরিচয় পত্র পাপ্ত, | ২৩০০০ | সচিব /কর্মচারী /বেতন বোনাস | ৪৯২৬৯০ |
৩। বনায়ন হতে পাপ্ত , সেলু গভীর অগভীর নল কূপ | ৮৬৪০০ | ট্যাস্ক/চেয়ারম্যান /সচিব ভ্রমন | ১১৬০০০ |
৪। খোয়ার , সায়রাত ইউপি পুকুর প্রাপ্ত | ৪৬০০০ | ষ্টেশনারী ,বৃক্ষরোপন /বিবিধ | ৯৬০০০ |
৫। হাট বাজার ইজারা প্রাপ্ত | ২৫০০০০ | এডি পি | ৩০০০০০ |
৬। ইউপি বকেয়া ট্যাস্ক | ৩৫০০০০ | এল জি এস পি | ১২০০০০০ |
৭। জনম নিব্ধন /মৃত্যু নিবন্ধ ফি | ৮০০০০ | কৃষি/ নল কূপ /স্যানিষ্টেশন | ৪০০০০০ |
৮। সরকার কতৃক এ ডি পি | ৩৫০০০০ | রাস্তা/হাট বাজার /উন্নয়ন | ৪৯০০০০ |
৯। এল আই সি | ৪০০০০০ | আসবাব পত্র/শিক্ষা খাত | ২৩০০০০ |
১০। থোক বরাদ্দ | ২০০০০০ | ঈুল/সাকু/তথ্য ও সেবা | ৩২০০০০ |
১১। এল জি এস পি | ১২০০০০০ | দরিদ্র বান্ডার /তথ্য সংগ্রহ/মুকদ্দমা | ৪৩২০০ |
১৩। চেয়ারম্যান/ সদস্য গণের সরকার কতৃক | ১৭০১০০ | নিরীক্ষা /সাইকেল/জাতীয় ক্রীয়া | ৩৫০০০ |
১৪। সচিব/দফাদার/মহলাদার সরকার কতৃক | ২৯১৫৯০ | নিব্ধন/আপ্যায়ন | ৬০৪০০ |
১৫। ভূমি হস্তান্তর | ৩০০০০০ | ||
১৬। উপজেলা/জেলা কতৃক | ২৯০০০০ | ||
১৭। বিবিধ | ১০০০০ | ||
মোট = | ৪২৪১০৯০ | মোট = | ৪১১৩২৯০ |
উদ্ভত তহবিল | ১২৭৮০০ | ||
৪২৪১০৯০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস